IPL7 CRICKET PREDICTION LATEST REPORT BY ASTROKEY
ASTROKEY official report 2 for IPL7 (2014) Accuracy for Toss and cricket match predictions till date. We are providing this report to give you detailed view of our analysis.

IPL2014 Accuracy Report
Astrokey cricket analyzer report 2 16-04-2014 to 20-05-2014 – IPL7(2014)
M. NO | IPL7 | TOSS | MATCH |
---|---|---|---|
1 | Mumbai v Kolkata | Correct | Wrong |
2 | Delhi v Bangalore | Correct | Wrong |
3 | Chennai v Punjab | Wrong | Correct |
4 | Hyderabad v Rajasthan | Correct | Correct |
5 | Bangalore v Mumbai | Correct | Correct |
6 | Kolkata v Delhi | Correct | Correct |
7 | Rajasthan v Punjab | Correct | Correct |
8 | Chennai v Delhi | Correct | Correct |
9 | Punjab v Hyderabad | Correct | Correct |
10 | Rajasthan v Chennai | Correct | Correct |
11 | Bangalore v Kolkata | Wrong | Correct |
12 | Hyderabad v Delhi | Correct | Correct |
13 | Chennai v Mumbai | Correct | Correct |
14 | Rajasthan v Bangalore | Correct | Wrong |
15 | Kolkata v Punjab | Correct | Correct |
16 | Delhi v Mumbai | Correct | Wrong |
17 | Hyderabad v Chennai | Wrong | Correct |
18 | Punjab v Bangalore | Correct | Correct |
19 | KKR v RR | Correct | Tied |
20 | Mumbai | Correct | Correct |
21 | CSK v KKR | Correct | Correct |
22 | Mumbai v Punjab | Correct | Wrong |
23 | Delhi v RR | Correct | Correct |
24 | BLR v HYD | Correct | Correct |
25 | RR v KKR | Wrong | Wrong |
26 | Delhi v CSK | Correct | Correct |
27 | Mumbai v BLR | Correct | Correct |
28 | Delhi v KKR | Correct | Correct |
29 | Punjab v CSK | Wrong | Wrong |
30 | RR v HYD | Correct | Wrong |
31 | BLR v Punjab | Correct | Correct |
32 | Delhi v HYD | Correct | Correct |
33 | Mumbai v CSK | Correct | Wrong |
34 | Punjab v KKR | Correct | Wrong |
35 | BLR v RR | Wrong | Correct |
36 | HYD v Mumbai | Correct | Wrong |
37 | CSK v RR | Wrong | Wrong |
38 | BLR v Delhi | Wrong | Correct |
39 | HYD v Punjab | Wrong | Correct |
40 | KKR v Mumbai | Correct | Correct |
41 | RR v Delhi | Wrong | Correct |
42 | CSK v BLR | Wrong | Correct |
43 | HYD v KKR | Wrong | Correct |
44 | RR v Mumbai | Wrong | Correct |
45 | Delhi v Punjab | Correct | Correct |
46 | HYD v BLR at HYD | Correct | Correct |
47 | KKR v CSK at KKR | Correct | JACKPOT |
Report generated on 20.05.2014 by ASTROKEY
IF YOU WANT TO BUY CRICKET PREDICTIONS THEN CALL US ON 91-7276890268
IPL7 Cricket Predictions Accuracy upto 56 matches – 79% & Toss Predictions – 77%, 2 JACKPOT – Match No.47 & 54.
KKR won Indian Premier League 2014 (IPL7) as per our Astrology Prediction.